TOP 10 Investidores do mês
| Nome de Usuário | Total investido |
| benedeboi | $5413.82 |
| ricardo | $2388.78 |
| esanto | $2086.09 |
| valtoir | $1306.40 |
| bigjey | $1048.81 |
| ticktopim | $902.42 |
| paulorsa | $561.13 |
| dora20101 | $541.94 |
| finesi | $534.48 |
| oneway | $524.48 |
| Por Clique ate: $0.020 | Payout ATIVO: $2.50 | Payout Premium: $5.00 | Payout Standard: $15.00 | Total de Membros: 57283 | Membros Online: 21 | Total Pago: $57092 |
| Nome de Usuário | Total investido |
| benedeboi | $5413.82 |
| ricardo | $2388.78 |
| esanto | $2086.09 |
| valtoir | $1306.40 |
| bigjey | $1048.81 |
| ticktopim | $902.42 |
| paulorsa | $561.13 |
| dora20101 | $541.94 |
| finesi | $534.48 |
| oneway | $524.48 |
| TOP Five Investidores |